产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
| 类别 | 太阳能充电控制器/监管机构 MPPT类型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品和配件 直流太阳能转换 SmartSolar范围 |
|||||||||||||||||||||
| 描述 | 12 v / 24 v 15翻译智能太阳能充电控制器MPPT类型SCC110015060R 100/15 | |||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 太阳能充电控制器 | |||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | Victron能源SCC110015060R | |||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 大小 | 15一个 | |||||||||||||||||||||
| 宽度 | 100毫米 | |||||||||||||||||||||
| 高度 | 113毫米 | |||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 47毫米 | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 600克 | |||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||
内置蓝牙智能:电子狗不是必要的 无线解决方案设置、监控和更新控制器使用苹果和Android智能手机、平板电脑或其他设备。
翻译超快的最大功率点跟踪(MPPT) 负载输出 电池寿命:智能电池管理 可编程的电池充电算法 白天/黑夜时间和光线暗淡的选项 编程,实时数据和历史显示选项 完全放电的电池回收函数将启动充电,即使电池被排放到零伏。将重新连接到一个完全放电锂离子电池集成断开功能。
|
||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||


